BAXI UBVT 400 DC HMV tároló, két hőcserélős zománcozott 400 literes, szigetelt
| Szolár (alsó) hőcserélő adatai | ||
| Maximum működési hőmérséklet | °C | 110 |
| Maximum működési nyomás | bar | 10 |
| Hőcserélő űrtartalma | liter | 17 |
| Hőcserélő felület | m² | 2,5 |
| Nyomásveszteség 1m³/óra | kPa | 2,9 |
| Tartalék (felső) hőcserélő adatai | ||
| Maximum működési hőmérséklet | °C | 95 |
| Maximum működési nyomás | bar | 10 |
| Hőcserélő űrtartalma | liter | 6,8 |
| Hőcserélő felület | m² | 1 |
| Nyomásveszteség 2m³/óra | kPa | 5 |
| kW | 32 | |
| HMV tároló adatai | ||
| Maximum működési hőmérséklet | °C | 95 |
| Maximum működési nyomás | bar | 10 |
| Tároló űrtartalma | liter | 500 |
| Anódok száma | darab | 2 |
| Tömeg | kg | 186 |
| Tömegáram(ΔT=35°C) | liter/óra | 790 |
| Hőveszteség 65°C | kWh/24 óra | 3 |
| NL index | 3,8 |
Nem biztos benne, mire van szüksége? Segítünk eligazodni a termékek között.
KapcsolatfelvételCopyright © 2026 Baxi-kazan.hu | Minden jog fenntartva.
