BAXI UBVT 400 DC HMV tároló, két hőcserélős zománcozott 400 literes, szigetelt
| Szolár (alsó) hőcserélő adatai | ||
| Maximum működési hőmérséklet | °C | 110 |
| Maximum működési nyomás | bar | 10 |
| Hőcserélő űrtartalma | liter | 12,7 |
| Hőcserélő felület | m² | 1,8 |
| Nyomásveszteség 1m³/óra | kPa | 2,3 |
| Tartalék (felső) hőcserélő adatai | ||
| Maximum működési hőmérséklet | °C | 95 |
| Maximum működési nyomás | bar | 10 |
| Hőcserélő űrtartalma | liter | 6,8 |
| Hőcserélő felület | m² | 1 |
| Nyomásveszteség 2m³/óra | kPa | 5 |
| kW | 32 | |
| HMV tároló adatai | ||
| Maximum működési hőmérséklet | °C | 95 |
| Maximum működési nyomás | bar | 10 |
| Tároló űrtartalma | liter | 395 |
| Anódok száma | darab | 2 |
| Tömeg | kg | 159 |
| Tömegáram(ΔT=35°C) | liter/óra | 790 |
| Hőveszteség 65°C | kWh/24 óra | 2,6 |
| NL index | 2,8 |
Nem biztos benne, mire van szüksége? Segítünk eligazodni a termékek között.
KapcsolatfelvételCopyright © 2026 Baxi-kazan.hu | Minden jog fenntartva.


